Daftar Lengkap Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Gunung Dempo terbaru 2019 dengan rute TANJUNG PRIOK [JAKARTA] – TANJUNG PERAK [SURABAYA] – MAKASSAR – AMBON – SORONG – MANOKWARI – WASIOR – NABIRE – JAYAPURA. Disertai harga Tiket terbaru 2019
KAPAL PELNI GUNUNG DEMPO : Jadwal Terbaru dan Harga Tiket |
Kapal Penumpang Gunung Dempo merupakan kapal baru milik PELNI yang beroperasi di daerah Indonesia Timur. Kapal ini kapal penumpang berbobot 14.200 GT yang berkapasitas angkut 1583 orang dan 141 awak kapal tersebut diproyeksikan untuk melayani rute Jakarta-Surabaya-Makassar, Ambon-Sorong-Biak/Srui-Jayapura.
Jussabella mengatakan, jika disesuaikan dengan kapal-kapal Pelni yang lain, kapal seukuran KM Gunung Dempo sedianya bisa mengangkut hingga 2000-an penumpang. Namun, kepasitas angkut penumpang itu dikurangi untuk memberikan ruang lebih pada palka agar bisa mengangkut muatan kontainer lebih banyak. "Tetapi prioritasnya tetap pada pengangkutan penumpang. Hanya saja perbandingannya (untuk kargo) sedikit lebih besar dari yang pernah dibuat sebelumnya, 75:25 persen," rincinya.
Kapal ini dibuat pada tahun 2008, dengan kapasitas apasitas : Penumpang 1.583 Orang & 98 Kontainer.
Kapasitas barang KM Gunung Dempo memang jauh lebih besar dari kapal produksi Meyer Werft sebelumnya, KM Labobar, yang hanya mampu mengangkut sembilan kontainer, namun mampu menampung lebih banyak penumpang dengan kapasitas 3084 penumpang.
Sejak persaingan harga penerbangan dalam negeri merebak, ditambah adanya operator kapal angkutan penumpang milik swasta, jumlah penumpang kapal Pelni turun drastis hingga 1 juta penumpang setiap tahun. Kombinasi kapasitas kapal ini diharapkan mampu menjawab masalah turunnya jumlah penumpang.
DAFTAR LENGKAP Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Gunung Dempo 2019
JADWAL KM GUNUNG DEMPO APRIL, MEI, JUNI 2019
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
MANOKWARI | SORONG | 14-04-2019 | 04:00 |
SORONG | MAKASSAR | 14-04-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 16-04-2019 | 17:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 17-04-2019 | 18:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 19-04-2019 | 08:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 20-04-2019 | 12:00 |
MAKASSAR | SORONG | 21-04-2019 | 17:00 |
SORONG | MANOKWARI | 23-04-2019 | 22:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 24-04-2019 | 12:00 |
WASIOR | NABIRE | 24-04-2019 | 21:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 25-04-2019 | 05:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 26-04-2019 | 11:00 |
NABIRE | WASIOR | 27-04-2019 | 11:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 27-04-2019 | 18:00 |
MANOKWARI | SORONG | 28-04-2019 | 03:00 |
SORONG | MAKASSAR | 28-04-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 30-04-2019 | 17:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 01-05-2019 | 18:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 03-05-2019 | 08:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 04-05-2019 | 12:00 |
MAKASSAR | SORONG | 05-05-2019 | 17:00 |
SORONG | MANOKWARI | 07-05-2019 | 22:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 08-05-2019 | 12:00 |
WASIOR | NABIRE | 08-05-2019 | 21:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 09-05-2019 | 05:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 10-05-2019 | 11:00 |
NABIRE | WASIOR | 11-05-2019 | 11:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 11-05-2019 | 18:00 |
MANOKWARI | SORONG | 12-05-2019 | 03:00 |
SORONG | MAKASSAR | 12-05-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 14-05-2019 | 17:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 15-05-2019 | 18:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 17-05-2019 | 08:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 18-05-2019 | 12:00 |
MAKASSAR | SORONG | 19-05-2019 | 17:00 |
SORONG | MANOKWARI | 21-05-2019 | 22:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 22-05-2019 | 12:00 |
WASIOR | NABIRE | 22-05-2019 | 21:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 23-05-2019 | 05:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 24-05-2019 | 11:00 |
NABIRE | WASIOR | 25-05-2019 | 11:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 25-05-2019 | 18:00 |
MANOKWARI | SORONG | 26-05-2019 | 03:00 |
SORONG | AMBON | 26-05-2019 | 17:00 |
AMBON | MAKASSAR | 27-05-2019 | 15:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 29-05-2019 | 03:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 30-05-2019 | 04:00 |
TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 31-05-2019 | 11:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 01-06-2019 | 15:00 |
MAKASSAR | BAU – BAU | 02-06-2019 | 20:00 |
BAU – BAU | SORONG | 03-06-2019 | 12:00 |
SORONG | MANOKWARI | 05-06-2019 | 04:00 |
MANOKWARI | WASIOR | 05-06-2019 | 18:00 |
WASIOR | NABIRE | 06-06-2019 | 03:00 |
NABIRE | JAYAPURA | 06-06-2019 | 11:00 |
JAYAPURA | NABIRE | 07-06-2019 | 15:00 |
NABIRE | WASIOR | 08-06-2019 | 15:00 |
WASIOR | MANOKWARI | 08-06-2019 | 22:00 |
MANOKWARI | SORONG | 09-06-2019 | 07:00 |
SORONG | MAKASSAR | 09-06-2019 | 21:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 11-06-2019 | 21:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 12-06-2019 | 22:00 |
JADWAL KAPAL GUNGUNG DEMPO SORONG-MAKASAR
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
SORONG | MAKASSAR | 14-04-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | SORONG | 21-04-2019 | 17:00 |
SORONG | MAKASSAR | 28-04-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | SORONG | 05-05-2019 | 17:00 |
SORONG | MAKASSAR | 12-05-2019 | 17:00 |
MAKASSAR | SORONG | 19-05-2019 | 17:00 |
SORONG | MAKASSAR | 09-06-2019 | 21:00 |
JADWAL KAPAL GUNUNG DEMPO MAKASAR-SURABAYA-MAKASAR
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 16-04-2019 | 17:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 20-04-2019 | 12:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 30-04-2019 | 17:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 04-05-2019 | 12:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 14-05-2019 | 17:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 18-05-2019 | 12:00 |
MAKASSAR | TANJUNG PERAK [SURABAYA] | 29-05-2019 | 03:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | MAKASSAR | 01-06-2019 | 15:00 |
TANJUNG PERAK [SURABAYA] | TANJUNG PRIOK [JAKARTA] | 12-06-2019 | 22:00 |
JADWALKAPAL GUNUNG DEMPO SORONG-MANOKWARI
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
MANOKWARI | SORONG | 14-04-2019 | 04:00 |
SORONG | MANOKWARI | 23-04-2019 | 22:00 |
MANOKWARI | SORONG | 28-04-2019 | 03:00 |
SORONG | MANOKWARI | 07-05-2019 | 22:00 |
MANOKWARI | SORONG | 12-05-2019 | 03:00 |
SORONG | MANOKWARI | 21-05-2019 | 22:00 |
MANOKWARI | SORONG | 26-05-2019 | 03:00 |
SORONG | MANOKWARI | 05-06-2019 | 04:00 |
MANOKWARI | SORONG | 09-06-2019 | 07:00 |
Harga tiket kapal pelni ini dibedakan berdasarkan kelompok usia tertentu yang terbagi ke dalam 3 golongan yaitu bayi (0-23 bulan), anak (2-11 tahun) dan dewasa ( > 11 tahun).Informasi terakhir terkait dengan kapal pelni untuk membantu anda mencari tahu harga tiket kapal pelni khususnya untuk KM Dempo (update harga : 23 Januari 2019), maka anda bisa lihat list daftar tiket kapal pelni dibawah ini (yang diurutkan mulai dari harga tiket dewasa – bayi)
Harga tiket Kapal Dempo Surabaya – Jakarta >>> Rp 240.000 || Rp 29.000
Harga tiket Kapal Dempo Surabaya – Makassar >>> Rp 272.000 || Rp 32.000
Harga tiket Kapal Dempo Jakarta – Surabaya >>> Rp 240.000 || Rp 29.000
Harga tiket Kapal Dempo Makassar – Sorong >>> Rp 555.500 || Rp 60.000
Harga tiket Kapal Dempo Sorong – Makassar >>> Rp 558.000 || Rp 60.000
Harga tiket Kapal Dempo Sorong – Manokwari >>> Rp 158.000 || Rp 20.000
Harga tiket Kapal Dempo Manokwari – Wasior >>> Rp 79.500 || Rp 13.000
Harga tiket Kapal Dempo Wasior – Nabire >>> Rp 76.000 || Rp 14.000
Harga tiket Kapal Dempo Nabire – Jayapura >>> Rp 243.000 || Rp 31.000
Harga tiket Kapal Dempo Makassar – Surabaya>>> Rp 274.500 || Rp 32.000