Jadwal lengkap keberangkatan kapal Laut Dharma Lautan Utama untuk rute Balikpapan-Surabaya, atau sebaliknya Surabaya-Balikpapan. Dilengkapi dengan daftar harga Tiket Penumpang dan Kendaraan.
Bagi penumpang yang ingin melakukan perjalanan dari Balikpapan kesurabaya, mestinya ada beberapa opsi kapal laut yang akan digunakan,diantaranya menggunakan kapal Pelni atau menggunakan jasa Kapal swasta, dalam hal ini kapal Dharma Lautan Utama, Kapal Pelni sendiri ada banyak opsi berbagai jenis kapal yang melintasi Balikpapan-Surabaya. Namun saat ini Penulis akan menlampirkan jadwal Keberangkatan Kapal Laut dari Balikpapan menuju Surabaya menggunakan Kapal Swasta(Dharma Lautan Utama).
JADWAL KAPAL LAUT BALIKPAPAN-SURABAYA APRIL, MEI, JUNI 2019
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
BALIKPAPAN | SURABAYA | 04-04-2019 | 18.00 |
BALIKPAPAN | SURABAYA | 08-04-2019 | 19.00 |
BALIKPAPAN | SURABAYA | 20-04-2019 | 20.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 02-04-2019 | 06.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 06-04-2019 | 08.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 10-04-2019 | 22.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 19-04-2019 | 24.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 22-04-2019 | 24.00 |
DAFTAR HARGA TIKET PENUMPANG KAPAL LAUT RUTE BALIKPAPAN-SURABAYA
KELAS | KATEGORI | TIKET |
VIP | Dewasa | 365.000 |
VIP | Anak-Anak | 290.000 |
VIP | Bayi | 45.000 |
Kelas I | Dewasa | 350.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 280.000 |
Kelas I | Bayi | 40.000 |
Kelas II | Dewasa | 330.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 265.000 |
Kelas II | Bayi | 35.000 |
Kelas III | Dewasa | 315.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 250.000 |
Kelas III | Bayi | 35.000 |
Ekonomi | Dewasa | 300.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 215.000 |
Ekonomi | Bayi | 30.000 |
DAFTAR HARGA TIKET KENDARAAN UNTUK KAPAL LAUT RUTE BALIKPAPAN-SURABAYA
JENIS KENDARAAN | TARIF TIKET DLU |
Sepeda | 115.000 |
Sepeda Motor | 450.000 |
Motor >250CC | 900.000 |
Motor >1000CC | 1.400.000 |
Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 1.750.000 / 2.650.000 |
Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 2.000.000 / 2.900.000 |
Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 2.800.000 / 3.700.000 |
Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 4.450.000 / 5.000.000 |
Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 4.700.000 / 5.100.000 |
Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 6.950.000 / 11.650.000 |
Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 9000.000 / 11.800.000 |
Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 9.350.000 / 12.800.000 |
Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 9.500.000 / 13.300.000 |
Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 10.400.000 / 13.800.000 |
Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 10.650.000 / 14.850.000 |
Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 19.000.000 / 23.500.000 |
Keterangan Tambahan :
- Jadwal serta harga tiket kapal dharma lautan utama diatas sewaktu – waktu bisa mengalami perubahan.
- Bila anda yang ingin membawa kendaraan pribadinya atau kendaraan lainnya ingin diangkut oleh kapal swasta ini maka dokumen sebagai persyaratan yang harus anda lengkapi yaitu Foto Copy KTP/SIM 3 Lembar, Foto Copy BPKB 3 Lembar dan Foto Copy STNK 3 Lembar.
Semoga dengan adanya informasi tentang Jadwal dan Harga Tiket Kapal Dharma Lautan Utama Balikpapan Surabaya ini bisa membantu anda yang akan melakukan perjalanan laut ke beberapa daerah di Indonesia … Amin.