Jadwal Keberangkatan Kapal Laut Dharma Lautan Utama untuk rute tujuan SURABAYA-BANJARMASIN, SURABAYA-BALIKPAPAN, SURABAYA-BATU LICIN, SURABAYA-KUMAI, SURABAYA-MAKASAR, SURABAYA-BAU BAU, SURABAYA-MAUMERE, SURABAYA-LABUHAN BAJO, SURABAYA-SAMPIT, SEMARANG-KETAPANG, SEMARANG-KUMAI, SEMARANG-PONTIANAK, MAKASAR-BAU BAU, MAKASAR-BALIKPAPAN, BALIKPAPAN-PARE-PARE, MAKASAR-BATU LICIN, MAKASAR-MAUMERE
Kapal Laut Dharma Lautan Utama adalah Kapal Motor angkutan penumpang dan barang yang dikelola oleh pihak swasta, Perusahaan ini sudah berdiri sejak 1976 dan sampai sekarang masih rutin beroperasi sebagai penyedia jasa angkutan swasta di Indonesia
JADWAL KAPAL LAUT DHARMA LAUTAN UTAMA 2019
Berikut ini kami lampirkan jadwal lengkap untuk kapal DLU tahun 2019 sesuai dengan rute perjalanannya.
JADWAL KAPAL LAUT SURABAYA-BANJARMASIN, APRIL, MEI, JUNI 2019
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
SURABAYA | BANJARMASIN | 03-04-2019 | 19.00 |
SURABAYA | BANJARMASIN | 07-04-2019 | 19.00 |
SURABAYA | BANJARMASIN | 09-04-2019 | 19.00 |
BANJARMASIN | SURABAYA | 03-04-2019 | 14.00 |
BANJARMASIN | SURABAYA | 06-04-2019 | 13.00 |
BANJARMASIN | SURABAYA | 10-04-2019 | 13.00 |
BANJARMASIN | SURABAYA | 12-04-2019 | 13.00 |
JADWAL KAPAL LAUT SURABAYA-BALIKPAPAN, APRIL, MEI, JUNI 2019
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 02-04-2019 | 06.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 06-04-2019 | 08.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 10-04-2019 | 22.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 19-04-2019 | 24.00 |
SURABAYA | BALIKPAPAN | 22-04-2019 | 24.00 |
BALIKPAPAN | SURABAYA | 04-04-2019 | 18.00 |
BALIKPAPAN | SURABAYA | 08-04-2019 | 19.00 |
BALIKPAPAN | SURABAYA | 20-04-2019 | 20.00 |
JADWAL KAPAL LAUT SURABAYA - MAKASAR APRIL, MEI, JUNI 2019
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
SURABAYA | MAKASSAR | 03-04-2019 | 16.00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 07-04-2019 | 02.00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 13-04-2019 | 16.00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 21-04-2019 | 18.00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 24-04-2019 | 18.00 |
SURABAYA | MAKASSAR | 27-04-2019 | 18.00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 12-04-2019 | 10.00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 15-04-2019 | 10.00 |
MAKASSAR | SURABAYA | 22-04-2019 | 10.00 |
JADWAL KAPAL LAUT SEMARANG - PONTIANAK APRIL, MEI JUNI 2019
ASAL | TUJUAN | WAKTU BERANGKAT |
SEMARANG | PONTIANAK | 01-04-2019 | 11.00 |
SEMARANG | PONTIANAK | 05-04-2019 | 11.00 |
PONTIANAK | SEMARANG | 03-04-2019 | 09.00 |
PONTIANAK | SEMARANG | 07-04-2019 | 21.00 |
NAMA KAPAL | TUJUAN | TGL | JAM |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 1 | 19;00 |
KM DARMA KATIAKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 2 | 19.00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 3 | 19; 00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 4 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 5 | 19;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 6 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA -BANJAR MASIN | 7 | 03;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 8 | 19,00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 9 | 19,00 |
KM DARMA KATIAK 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 10 | 19.00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 11 | 19.00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJARMASIN | 12 | 19.00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 13 | 19.00 |
KM DARMA KATIKA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 14 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BANJAR MASIN | 15 | 12;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN-SURABAYA | 2 | 14.00 |
KM DARMA KATIKA 9 | BANJAR MASIN-SURABAYA | 3 | 14.00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN - SURABAYA | 4 | 14;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | BANJAR MASIN- SURABAYA | 5 | 13;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 6 | 13;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 7 | 13;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 8 | 13;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 9 | 13;00 |
KM KIRANA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 10 | 13;00 |
KM DARMA KATIKA 9 | BANJAR MASIN -SURABAYA | 11 | 13;00 |
KM DARMA RUCITRA7 | SURABAYA- BALIK PAPAN | 4 | 16;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 8 | 08.00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BALIKPAPAN | 12 | 22;00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 16 | 17;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 20 | 24;00 |
KM DARMA FARRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 24 | 14.00 |
KM DARMA FERRY 7 | SURABAYA-BALIK PAPAN | 28 | 22;00 |
KM DARMA RUCTRA 7 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 3 | 18;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 7 | 19;00 |
KM KIRANA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 11 | 18;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -SURABAYA | 15 | 19;00 |
KM DARMA KARTIKA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 19 | 20:00 |
KM KIRANA 9 | BALIK PAPAN -SURABAYA | 20 | 05;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-BATU LICIN | 14;00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 14;00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 14;00 | |
KM KIRANA 9 | SURABAYA- BATU LICIN | 14;00 | |
KM DHARMA FERY 3 | BATULICIN -SURABAYA | 5 | 05;00 |
KM DHARMA CUTTRA 7 | BATULICIN -SURABAYA | 18;00 | |
KM KIRANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 10.00 | |
KM SETYA KENCANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 16;00 | |
KM SETYA KENCANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 06;00 | |
KM SETYA KENCANA 9 | BATULICIN -SURABAYA | 16;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA - KUMAI | 4 | 13;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA - KUMAI | 24;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- KUMAI | 08;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA - KUMAI | 08;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA -KUMAI | 14;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 15;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | SURABAYA-KUMAI | 14;00 | |
KM DARMA KENCANA | KUMAI -SURABAYA | 2 | 08;00 |
KM DARMA KENCANA | KUMAI-SURABAYA | 9 | 11;00 |
KM DARMA KENCANA | KUMAI -SURABAYA | 12 | 08;00 |
KM DARMA KENCANA | KUMAI -SURABAYA | 15 | 08;00 |
KM DARMA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 11;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 08;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 16;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 05;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI -SURABAYA | 20;00 | |
KM SETYA KENCANA 3 | KUMAI SURABAYA | 08;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-MAKASAR | 1 | 24;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 5 | 12;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-MAKASAR | 8 | 18;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 12 | 12;00 |
KM KIRANA 9 | SURABAYA-MAKASAR | 15 | 24;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 19 | 12;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 21 | 24;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | SURABAYA-MAKASAR | 26 | 12;00 |
KM KIRANA | MAKASAR-SURABAYA | 3 | 12;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR-SURABAYA | 7 | 10;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR-SURABAYA | 10 | 10;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 14 | 10;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 17 | 10;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR-SURABAYA | 21 | 15;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR -SURABAYA | 24 | 10;00 |
KM KIRANA 9 | MAKASAR -SURABAYA | 28 | 10;00 |
KM DARMA RUCITRA 7 | MAKASAR-SURABAYA | 31 | 10;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-BAU-BAU | 14;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | SURABAYA-BAU-BAU | 14;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- MAUMERE | 23;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- MAUMERE | 18;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA-MAUMERE | 08;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- LABUAN BAJO | 23;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA-LABUAN BAJO | 23;00 | |
KM DARMA KENCANA | SURABAYA- LABUAN BAJO | 08;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 1 | 13;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 5 | 05;00 |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 08;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 09;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 11;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA- SAMPIT | 15;00 | |
KM KIRANA 3 | SURABAYA-SAMPIT | 14;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 3 | 12;00 |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 14;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 14;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 08;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 21;00 | |
KM KIRANA 3 | SAMPIT -SURABAYA | 21;00 | |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 8 | 04;00 |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 08;00 | |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 15;00 | |
KM DARMA FERY 2 | SEMARANG -KETAPANG | 05;00 | |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 6 | 17;00 |
KM DARMA FERY 2 | KATAPANG -SEMARANG | 20;00 | |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 09;00 | |
KM DARMA FERY 2 | KETAPANG -SEMARANG | 22;00 | |
KM KIRANA 1 | SEMARANG - KUMAI | 2 | 07;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG - KUMAI | 4 | 04;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG - KUMAI | 7 | 06;00 |
KM KIRANA 1 | SEMARANG -KUMAI | 10;00 | |
KM KIRANA 1 | SEMARANG- KUMAI | 09;00 | |
KM KIRANA 1 | SEMARANG -KUMAI | 04;00 | |
KM DARMA RUCITRA 9 | SEMARANG -KUMAI | 13;00 | |
KM DARMA RUCITRA 9 | SEMARANG-KUMAI | 05;00 | |
KM KIRANA 1 | KUMAI-SEMARANG | 3 | 14;00 |
KM KIRANA 1 | KUMAI-SEMARANG | 5 | 16;00 |
KM DARMA KENCANA 1 | KUMAI-SEMARANG | 6 | 22;00 |
KM DARMA FERY 8 | KUMAI -SEMARANG | 8 | 04;00 |
KM KIRANA 1 | KUMAI -SEMARANG | 10 | 11;00 |
KM DARMA FERY 2 | KUMAI -SEMARANG | 04;00 | |
KM DARMA RUCITRA 9 | KUMAI -SEMARANG | 07;00 | |
KM DARMA RUCITRA 9 | KUMAI -SEMARANG | 12;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 5 | 04;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 19;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 05;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG-SAMPIT | 08;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -SAMPIT | 03;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SAMPIT-SEMARANG | 6 | 23;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SAMPIT-SEMARANG | 14;00 | |
KM DARAMA KENCANA 2 | SAMPIT -SEMARANG | 15;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SAMPIT -SEMARANG | 11;00 | |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG-PONTIANAK | 9 | 24;00 |
KM DARMA KENCANA 2 | SEMARANG -PONTIANAK | 11;00 | |
KM DARMA FERY 8 | SEMARANG -PONTIANAK | 10;00 | |
KM DARMA FERY 8 | SEMARANG -PONTIANAK | 24;00 | |
KM DARMA KENCANA | SEMARANG -PONTIANAK | 11;00 | |
KM DARMA KENCANA | SEMARANR -PONTIANAK | 03;00 | |
KM DARMA KENCANA | PONTIANAK-SEMARANG | 2 | 05;00 |
KM DARMA KENCANA | PONTIANAK -SEMARANG | 12 | 02;00 |
KM DARMA FERY 8 | PONTIAANK -SEMARANG | 01;00 | |
KM DARMA FERY 8 | PONTIANAK -SEMARANG | 22;00 | |
KM DARMA FERY 8 | PONTIANAK -SEMARANG | 03;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR -BAU-BAU | 19;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR-BAU-BAU | 15;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR-BAU-BAU | 13;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR -BAU-BAU | 15;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR- BAU-BAU | 20;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 2 | 15;00 |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 15;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 11;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 12;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 12;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | BAU-BAU-MAKASAR | 12;00 | |
KM MADANI NUSANTARA | MAKASAR- BALIK PAPAN | 5 | 17;00 |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BALIK PAPAN | 12 | 18;00 |
KM DARMA FERY 2 | MAKASAR -BALIP PAPAN | 19 | 21;00 |
KM DARMA FERY 2 | MAKASAR-BALIKPAPAN | 26 | 18;;00 |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN -MAKASAR | 4 | 13;00 |
KM DARMA FERY 3 | BALIK PAPAN -MAKASAR | 11 | 18;00 |
KM DARMA FERY 3 | BALIK PAPAN -MAKASAR | 25 | 18;00 |
KM DARMA FERY 3 | BALIK PAPAN -MAKASAR | 11;00 | |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN -MAKASAR | 10;00 | |
KM MADANI NUSANTARA | BALIK PAPAN - MAKASAR | 11;00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE -PARE | 1 | 12;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 4 | 17;00 |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 18;00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12;00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12;00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12;00 | |
KM KIRANA | BALIK PAPAN -PARE-PARE | 12;00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE -BALIK PAPAN | 1 | 11;00 |
KM KIRANA | PARE-PARE- BALIK PAPAN | 8 | 15;00 |
KM KIRANA | PARE-PARE - BALIK PAPAN | 15 | 15;00 |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 21;00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 15;00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 15;00 | |
KM KIRANA | PARE-PARE-BALIK PAPAN | 15;00 | |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 11;00 | |
KM DARMA FERY | MAKASAR -BATU LICIN | 15;00 | |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR -BATU LICIN | 08;00 | |
KM DARMA FERY | MAKASAR- BATULICIN | 21;00 | |
KM DARMA FERY 3 | MAKASAR-BATULICIN | 15;00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN -MAKASAR | 22;00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 16 ;00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN-MAKASAR | 20;00 | |
KM DARMA FERY 3 | BATULICIN -MAKASAR | 20;00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR- MAUMERE | 14:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAKASAR -MAUMERE | 19:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAUMERE-MAKASAR | 09:00 | |
KM DARMA KARTIKA 3 | MAUMERE-MAKASAR | 19;00 |
catatan: jadwal dapat berubah sewaktu-waktu.
HARGA TIKET PENUMPANG KAPAL DHARMA LAUTAN UTAMA KUMAI SEMARANG TAHUN 2019
KELAS | KATEGORI | TIKET |
VIP | Dewasa | 365.000 |
VIP | Anak-Anak | 290.000 |
VIP | Bayi | 50.000 |
Kelas I | Dewasa | 320.000 |
Kelas I | Anak-Anak | 255.000 |
Kelas I | Bayi | 45.000 |
Kelas II | Dewasa | 280.000 |
Kelas II | Anak-Anak | 225.000 |
Kelas II | Bayi | 40.000 |
Kelas III | Dewasa | 235.000 |
Kelas III | Anak-Anak | 190.000 |
Kelas III | Bayi | 35.000 |
Ekonomi | Dewasa | 200.000 |
Ekonomi | Anak-Anak | 160.000 |
Ekonomi | Bayi | 35.000 |
HARGA TIKET KENDARAAN KAPAL DHARMA LAUTAN UTAMA KUMAI SEMARANG TAHUN 2019
JENIS KENDARAAN | TARIF TIKETNYA |
Sepeda | 120.000 |
Sepeda Motor | 450.000 |
Motor >250CC | 850.000 |
Motor >1000CC | 1.575.000 |
Kend. Kecil 3.A (KOSONG/ISI) | 2.500.000 / 3.100.000 |
Kend. Kecil 3.B (KOSONG/ISI) | 2.500.000 / 3.100.000 |
Kend. Kecil 3.C (KOSONG/ISI) | 2.800.000 / 3.400.000 |
Truk Sedang 4.A (KOSONG/ISI) | 3.100.000 / 3.400.000 |
Truk Sedang 4.B (KOSONG/ISI) | 3.200.000 / 3.600.000 |
Truk Sedang 4.C (KOSONG/ISI) | 3.400.000 / 3.800.000 |
Truk Besar 5.A (KOSONG/ISI) | 3.400.000 / 3.800.000 |
Truk Besar 5.B (KOSONG/ISI) | 3.500.000 / 4.500.000 |
Truk Besar 5.C (KOSONG/ISI) | 4.000.000 / 5.000.000 |
Tronton 6.A (KOSONG/ISI) | 3.500.000 / 4.500.000 |
Tronton 6.B (KOSONG/ISI) | 4.000.000 / 6.200.000 |
Tronton 6.C (KOSONG/ISI) | 10.000.000 / 15.000.000 |
Keterangan Tambahan :
§ Jadwal serta harga tiket kapal dharma lautan utama diatas sewaktu – waktu bisa mengalami perubahan.
§ Bila anda yang ingin membawa kendaraan pribadinya atau kendaraan lainnya ingin diangkut oleh kapal swasta ini maka dokumen sebagai persyaratan yang harus anda lengkapi yaitu Foto Copy KTP/SIM 3 Lembar, Foto Copy BPKB 3 Lembar dan Foto Copy STNK 3 Lembar.
ALAMAT DAN NO. TELPON KANTOR KAPAL LAUT DHARMA LAUTAN UTAMA
1 | Bau-Bau | Jl. Moh. Husni Thamrin No. 3, Bau-Bau | 0402-2826832 | ||||||
2 | Banjarmasin | Jl. Yos Sudarso No.4 Blok C, Banjarmasin 70118 | 0511-4410555, 4420547 | ||||||
3 | Balikpapan | Jl. Soekarno Hatta KM. 0,5 (Ruko Taman Citra) Depan Polsek Rapak, Balikpapan 76126, | 0542-442222, 442777 | ||||||
4 | Batulicin | Jl. Raya Batulicin RT. XVII Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalsel 72171 | 0518-71007, 70522 | ||||||
5 | Ende | Pelabuhan Ende | - | ||||||
6 | Kumai | Jl. Bahari No. 561 Kumai Hilir Kotawaringin Barat | 0532-61205, 61520 | ||||||
7 | Maumere | Jl. Nong Meak No. 30 Maumere | 0382-23399, 21762 | ||||||
8 | Makassar | Jl. Sulawesi Ruko Pasar Butung Blok S No. 9, Makassar 90172 | 0411-312444, 326655 | ||||||
9 | Sampit | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 8A, Sampit 74322 | 0531-34222, 32700 | ||||||
10 | Semarang | Jl. Raden Patah No. 203 B, Semarang | 024-3584600, 3584800, 3517444 | ||||||
No. | Kota | Alamat | Telepon | ||||||
11 | Surabaya | Jl. Perak Timur 512 B-7, Surabaya | 031-3298777, 3297267 - 69 | ||||||
12 | Pontianak | Jl. Pak Kasih No. 42 F - Pontianak 78111 | 0561-765021 | ||||||
13 | Ketapang (KalBar) | Jl. Sisinga Maharaja No. 12 A, Ketapang - Kalbar | 0534-3036782 | ||||||
14 | Ujung | Jl. Kalimas Baru 19 A, Surabaya | 031-3291002 | ||||||
15 | Kamal | Komplek Pelabuhan Kamal, Perkantoran ASDP Kamal - Madura | 031-3013946 | ||||||
16 | Gresik | Jl. Harun Tohir Gg. 7 No. 5, Gresik - Surabaya | - | ||||||
17 | Bawean | - | - | ||||||
18 | Jangkar | Jl. Raya Pelabuhan No. 1, Jangkar - Situbondo | 0338-452222 | ||||||
19 | Kalianget | Jl. Raya Pelabuhan No. 2 A, Kalianget - Madura 69471 | 0328-663054 | ||||||
20 | Ketapang | Jl. Gatot Subroto No. 1 A, Ketapang - Banyuwangi | |||||||
No. | Kota | Alamat | Telepon | ||||||
21 | Gilimanuk | Komplek Pelabuhan Gilimanuk, Perkantoran ASDP Gilimanuk - Bali | - | ||||||
22 | Padangbai | Jl. Raya Pelabuhan Padang Bai No. 23, Karangasem - Bali | 0363-41765 | ||||||
23 | Lembar | Jl. Raya Pelabuhan Lembar No. 99, Lombok Barat 83364 | 0370-681333 | ||||||
24 | Kayangan | Jl. Raya Pelabuhan No. 23 Kayangan, Lombok Timur 83655 | 0376-2924583 | ||||||
25 | Pototano | - | - | ||||||
26 | Sape | Jl. Pelabuhan Sape (Samping Hotel Nusa Bajo) Kel. Desa Bugis, Bima NTB | 0374-71366 | ||||||
27 | Kariangau | Jl. A. Wahab Syahrani No. 58, Balikpapan 76126 | 0542-422194, 441452 | ||||||
28 | Mamuju | - | - | ||||||
29 | Palembang | Jl. Pangeran Sido Ing Lautan No. 35 Ilir - Palembang | - | ||||||
30 | Muntok | - | - | ||||||
No. | Kota | Alamat | Telepon | ||||||
31 | Merak | Komplek Perkantoran Merak, Perkantoran Syahbandar Merak, Banten | 0254-571331 | ||||||
32 | Bakauheni | Komplek Pelabuhan Bakauheni, Perkantoran ASDP Bakauheni, Lampung | - | ||||||
33 | Labuhan Bajo | Jl. Soekarno - Hatta Komplek TPI Kampung Ujung, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat - NTT | 0374-71366 | ||||||